We have listed the World Cup 2018 Schedule in Australia Time. Australia has 3 time zones: Australian Western Standard Time (AWST; UTC+08:00), Australian Central Standard Time (ACST; UTC+09:30), and Australian Eastern Standard Time (AEST; UTC+10:00).
FIFA world cup 2018 Match Schedule in Australian time
DATE | NO# | MATCH | TIME* | VENUE |
---|---|---|---|---|
15 June | Match 1 | Russia vs Saudi Arbaia | 02:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
15 June | Match 2 | Egypt vs Uruguay | 23:00 AEDT | Central Stadium, Yekaterinburg |
16 June | Match 3 | Morocco vs Iran | 02:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
16 June | Match 4 | Portugal vs Spain | 05:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
16 June | Match 5 | France vs Australia | 21:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
17 June | Match 6 | Peru vs Denmark | 03:00 AEDT | Mordovia Arena, Saransk |
16 June | Match 7 | Argentia vs Iceland | 00.00 AEDT | Otkrytiye Arena, Moscow |
17 June | Match 8 | Croatia vs Nigeria | 05:00 AEDT | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad |
17 June | Match 9 | Costa Rica vs Serbia | 23:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
18 June | Match 10 | Brazil vs Switzerland | 05:00 AEDT | Rostov Arena, Rostov-on-Don |
18 June | Match 11 | Germany vs Mexico | 02:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
18 June | Match 12 | Sweden vs South Korea | 23:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
19 June | Match 13 | Belgium vs Panama | 02:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
19 June | Match 14 | Tunisia vs England | 05:00 AEDT | Volgograd Arena, Volgograd |
19 June | Match 15 | Poland vs Senegal | 23:00 AEDT | Otkrytiye Arena, Moscow |
20 June | Match 16 | Colombia vs Japan | 02:00 AEDT | Mordovia Arena, Saransk |
20 June | Match 17 | Russia vs Egypt | 05:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
21 June | Match 18 | Uruguay vs Saudi Arbaia | 02:00 AEDT | Rostov Arena, Rostov-on-Don |
20 June | Match 19 | Portugal vs Morocco | 23:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
21 June | Match 20 | Iran vs Spain | 05:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
21 June | Match 21 | France vs Peru | 23:00 AEDT | Central Stadium, Yekaterinburg |
22 June | Match 22 | Denmark vs Australia | 02:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
22 June | Match 23 | Argentia vs Croatia | 05:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
23 June | Match 24 | Nigeria vs Iceland | 02:00 AEDT | Volgograd Arena, Volgograd |
22 June | Match 25 | Brazil vs Costa Rica | 23:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
23 June | Match 26 | Serbia vs Switzerland | 05:00 AEDT | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad |
24 June | Match 27 | Germany vs Sweden | 02:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
24 June | Match 28 | South Korea vs Mexico | 05:00 AEDT | Rostov Arena, Rostov-on-Don |
23 June | Match 29 | Belgium vs Tunisia | 23:00 AEDT | Otkrytiye Arena, Moscow |
25 June | Match 30 | England vs Panama | 05:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
25 June | Match 31 | Japan vs Senegal | 02:00 AEDT | Central Stadium, Yekaterinburg |
25 June | Match 32 | Poland vs Colombia | 05:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
26 June | Match 33 | Uruguay vs Russia | 01:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
26 June | Match 34 | Saudi Arabia vs Egypt | 01:00 AEDT | Volgograd Arena, Volgograd |
26 June | Match 35 | Iran vs Portugal | 05:00 AEDT | Mordovia Arena, Saransk |
26 June | Match 36 | Spain vs Morocco | 05:00 AEDT | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad |
27 June | Match 37 | Denmark vs France | 01:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
27 June | Match 38 | Australia vs Peru | 01:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
27 June | Match 39 | Nigeria vs Argentina | 05:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
27 June | Match 40 | Iceland vs Croatia | 05:00 AEDT | Rostov Arena, Rostov-on-Don |
28 June | Match 41 | Serbia vs Brazil | 05:00 AEDT | Otkrytiye Arena, Moscow |
28 June | Match 42 | Switzerland vs Costa Rica | 05:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
28 June | Match 43 | South Korea vs Germany | 01:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
28 June | Match 44 | Mexico vs Sweden | 01:00 AEDT | Central Stadium, Yekaterinburg |
29 June | Match 45 | England vs Belgium | 05:00 AEDT | Kaliningrad Stadium, Kaliningrad |
29 June | Match 46 | Panama vs Tunisia | 05:00 AEDT | Mordovia Arena, Saransk |
29 June | Match 47 | Japan vs Poland | 01:00 AEDT | Volgograd Arena, Volgograd |
29 June | Match 48 | Senegal vs Colombia | 01:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
Knockout Round of 16 | ||||
1 July | Match 49 | Winner Group A vs Runner-up Group B | 01:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
1 July | Match 50 | Winner Group C vs Runner-up Group D | 05:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
2 July | Match 51 | Winner Group B vs Runner-up Group A | 01:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
2 July | Match 52 | Winner Group D vs Runner-up Group C | 05:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
3 July | Match 53 | Winner Group E vs Runner-up Group F | 01:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
3 July | Match 54 | Winner Group G vs Runner-up Group H | 05:00 AEDT | Rostov Arena, Rostov-on-Don |
4 July | Match 55 | Winner Group F vs Runner-up Group E | 01:00 AEDT | Krestovsky Stadium |
4 July | Match 56 | Winner Group H vs Runner-up Group G | 05:00 AEDT | Otkrytiye Arena, Moscow |
Quarter-Finals | ||||
7 July | Match 57 | Winner Match 49 vs Winner Match 50 | 01:00 AEDT | Nizhny Novgorod Stadium |
7 July | Match 58 | Winner Match 53 vs Winner Match 54 | 05:00 AEDT | Kazan Arena, Kazan |
8 July | Match 59 | Winner Match 55 vs Winner Match 56 | 01:00 AEDT | Cosmos Arena, Samara |
8 July | Match 60 | Winner Match 51 vs Winner Match 52 | 05:00 AEDT | Fisht Olympic Stadium, Sochi |
Semi-Finals | ||||
11 July | Match 61 | Winner Match 57 vs Winner Match 58 | 05:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
12 July | Match 62 | Winner Match 59 vs Winner Match 60 | 05:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
Third Play Match | ||||
15 July | Match 63 | Loser Match 61 vs Loser Match 62 | 01:00 AEDT | Krestovsky Stadium, Saint Petersburg |
Final Match | ||||
16 July | Match 64 | Winner Match 61 vs Winner Match 62 | 02:00 AEDT | Luzhniki Stadium, Moscow |
Also, Check Schedule in other time zones:
- Eastern Time
- Pacific Time
- Indian Time
- Malaysian Time
- UK Time
- Nepal Time
- Singapore Time
- UAE Time
- Saudi Arabia Time
Leave a Reply